В следующей таблице мы сравниваем рост российских акций антиинфляционного портфеля Элита и рост индекса ММВБ без учета дивидендов в рублях.
год | ММВБ | Элит | Разница |
2006 | 67.5 | 83.2 | 15.7 |
2007 | 11.5 | 31.3 | 19.8 |
2008 | -67.2 | -70.4 | -3.2 |
2009 | 121.1 | 234.5 | 113.4 |
2010 | 23.2 | 37.9 | 14.7 |
2006-2010, средний годовой рост | 10.7% | 26.8% | 16.1% |
2006-2010, общий рост | 66.9% | 228% | |
В следующей таблице мы сравниваем рост американских акций антиинфляционного портфеля Элита и рост индекса S&P 500 без учета дивидендов в пересчете в доллары США.
год | S&P 500 | Элит | Разница |
2006 | 13.6 | 23.5 | 9.9 |
2007 | 3.4 | 31.1 | 27.7 |
2008 | -41.2 | -35.6 | 5.5 |
2009 | 25.3 | 30.0 | 4.7 |
2010 | 12.5 | 10.4 | -2.1 |
2006-2010, средний годовой рост | -0.5% | 8.3% | 8.8% |
2006-2010, общий рост | -2.5% | 49% | |
Доля американских акций в портфеле равна 30-ти процентам на начало 2011.
Доля российских акций в портфеле равна 44-м процентам на начало 2011.
Доля российской недвижимости в портфеле равна 26-ти процентам на начало 2011.
|